Bacaha injineernimada POM Sheet Polyoxymethylene Usha
Faahfaahinta Badeecada:
POM waa nooc ka mid ah walxaha balaastikada ah ee kiristaalka ah ee thermoplastic-ka, oo leh crystallinity sare, qaabkeeda farsamo ayaa aad ugu dhow walxaha birta, waxaana loo isticmaali karaa heerkul ah 100°C caadi ahaan.
Midab lehWarqadda POMwaxaa loo isticmaali karaa sameynta qaybaha iyo qaybaha qalabka farsamada, sida qalabka giraangiraha, qalabka raritaanka, kiiska bamka, kaas oo si weyn looga isticmaalo warshadaha baabuurta, qalabka elektarooniga ah, qalabka caafimaadka, adeegyada baakadaha, iyo mashiinnada cuntada.
Waxaa suuqa ku jira POM-C iyo POM-H, POM-C-na waxay leedahay saamiga ugu badan ee suuqa, sababtoo ah way fududahay in la isku daro oo la mariyo, shirkaddayaduna waxay bixin kartaa labadaba warqadda POM-C iyo warqadda POM-H.
Qeexitaanka Badeecada:
| Xaashida Xogta Qeexidda Looxa POM ee Midabaysan | |||||
|
| Sharaxaad | Lambarka Shayga | Dhumuc (mm) | Ballaca iyo Dhererka (mm) | Cufnaanta (g/cm3) |
| Guddi POM midab leh | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Dulqaadka (mm) | Miisaanka (kg/pc) | Midab | Alaab | Wax lagu daro | |
| +0.2~+2.0 | / | Midab kasta | LOYOCON MC90 | / | |
| Mugga Abrasion | Arrimaha Khilaafka | Xoogga Tijaabada | Kordhinta Nasashada | Xoog Laabista | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus-ka dabacsan | Xoogga Saamaynta Charpy | Heerkulka Khalkhalka Kulaylka | Adkeysiga Rockwell | Nuugista Biyaha | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Cabbirka Badeecada:
| Magaca shayga | Dhumucda (mm) | Cabbirka (mm) | Dulqaadka Dhumucda (mm) | EST Waqooyi Galbeed (KGS) |
| saxanka delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Habka Badeecada:
Tilmaamaha Badeecada:
- Hanti farsamo oo heer sare ah
- Xasilloonida cabbirka iyo nuugista biyaha oo hooseeya
- Iska caabbinta kiimikada, iska caabbinta caafimaadka
- Iska caabbinta qulqulka, iska caabbinta daalka
- Iska caabbinta abrasion, isku-darka hoose ee is-xoqidda
Tijaabada Badeecada:
Tianjin Beyond Technology Developmenting Co., Ltd waa shirkad dhammaystiran oo diiradda saarta wax soo saarka, horumarinta iyo iibinta injineernimada balaastikada, caagga iyo alaabada aan biraha ahayn tan iyo 2015.
Waxaan sumcad wanaagsan ka sameysannay shirkado badan oo gudaha ah, waxaana si tartiib tartiib ah ula shaqeynay shirkado dibadda ah oo ku yaal koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Yurub iyo gobollo kale.
Alaabtayada ugu muhiimsan:UHMWPE, nayloon MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, xaashiyaha walxaha PVDF iyo ulaha
Baakaynta Alaabta:
Codsiga Badeecada:








